Weather forecast for September 22, 2023 in Fremont, California
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Fremont
September 22, 2023 in Fremont
Clouds from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 70° (70° — 77°) |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 56% |
Clouds | 27% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Fremont
Clouds from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 59° (59° — 71°) |
Feels like | 58° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 75% |
Clouds | 13% |
Wind | 1 mph |
September 22, 2023 in Fremont
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 53° (53° — 59°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 89% |
Clouds | 20% |
Wind | 0 mph |
September 22, 2023 in Fremont
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 56° (56° — 57°) |
Feels like | 55° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
September 22, 2023 in Fremont
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 59° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in Fremont
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° (62° — 65°) |
Feels like | 64° |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 70% |
Clouds | 0% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in Fremont
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 66° (65° — 66°) |
Feels like | 65° |
Pressure | 1010 hPa (1010 mb) |
Humidity | 68% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 22, 2023 in Fremont
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 76° (74° — 76°) |
Feels like | 75° |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 0% |
Wind | 7 mph |